
| 단지정보 | 단지명칭 | 미사강변하우스디더레이크 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 하남시 미사강변대로 135 | |||
| 대지면적 | 42,744 ㎡ | 건축면적 | 7,417.07 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트 벽식 | 건폐율 | 17.35 % | |
| 시행회사 | 한국토지주택공사 | |||
| 시공회사 | 대보건설(주) | |||
| 사업승인일 | 2009-12-22 | 사업준공일 | 2016-05-25 | |
| 전화번호 | 031-796-4382 | 팩스번호 | 031-796-4384 | |
| 총세대수 | 821 세대 | 층 수 | 13~27 층 | |
| 동 수 | 10 동 | |||
| 주차대수 | 986 대 | 난방방식 | 지역난방,열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
98A㎡, 98AN㎡, 99B㎡, 111B1㎡, 112B2㎡, 112B3㎡, 112C㎡, 112AN㎡,
112A㎡
|
||